Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
Description
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Support MIB | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 48 |
Quantité d'emplacements de modules SFP | 4 |
Port de console | RJ-45 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Oui |
Full duplex | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Négociation automatique | Oui |
Support VLAN | Oui |
Nombre de VLANs | 1023 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 216 Gbit/s |
Débit | 107,1 Mpps |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Nombre de files | 8 |
Nombre de routes statiques | 1000 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9216 |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Règles de listes de contrôle d'accès | 3 |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH |
Support SSH/SSL | Oui |
Authentification | Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Nombre de groupes multicast filtrés | 1000 |
Protocoles | |
Protocoles de gestion | SNMPv3 |
Protocole de commutation | UDP, TCP, RADIUS/TACACS+ |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Empilable | Oui |
![]() | 1U |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Oui |
![]() | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1 |
représentation / réalisation | |
Empilage physique (unités) | 8 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Modèle de processeur | AppliedMicro APM8639 |
Fréquence du processeur | 600 MHz MHz |
![]() | DRAM |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Mémoire flash | 128 Mo Mo |
Niveau sonore | 42 dB |
![]() | 442690 h |
Gestion d'énergie | |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
![]() | 49,5 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -5 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4000 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 445 mm |
Profondeur | 279 mm |
![]() | 45 mm |
Poids | 4,2 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Guide d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Voyant LED d'alimentation | Oui |
Spécifications
Marque des produits | Cisco |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.