Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
Description
Cisco Catalyst WS-C2960C-8TC-L, Géré, L2, Fast Ethernet (10/100), Full duplex
Cisco Catalyst WS-C2960C-8TC-L. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8, Quantité de Ports USB 2.0: 2, Port de console: RS-232. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées. Standards réseau: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE...
Spécification
| Caractéristiques de gestion | |
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Classification du trafic | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Support MIB | RMON-MIB, RMON2-MIB, Bridge-MIB, CDP-MIB, Entity-MIB, ENVMON-MIB, Flash-MIB, FTP-MIB, Image-MIB, IP-Stat-MIB, LAG-MIB, MAC-MIB, PAGP-MIB, Ping-MIB, QOS-MIB, Security-MIB, RTTMON-MIB, SMI-MIB, STP-MIB, Syslog-MIB, TC-MIB, TCP-MIB, UDLDP-MIB, VTP-MIB, Eth-MIB, PAE-MIB, IF-MIB, IP-MIB, TS-MIB, UDP-MIB, ePM MIB |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Fast Ethernet (10/100) |
| Quantité de ports Combo SFP | 2 |
| Port de console | RS-232 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T,1000BASE-TX,100BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| Full duplex | Oui |
| Routage IP | Oui |
| Routage des entrées | 4000 |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Nombre de VLANs | 255 |
| Fibre optique | |
| Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 1000BASE‑LH,1000BASE‑LX,1000BASE‑SX,1000BASE‑ZX,100BASE-BX,100BASE-FX,100BASE-LX |
| Transmition des données | |
| Débit | 3,8 Mpps |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP server |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,SSH |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Sécurité de port statique | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Protocoles | |
| Protocoles de gestion | SNMPv1/v2c/v3, LLDP, IGMP |
Protocoles réseau pris en charge | IP, IPv6, FTP, TFTP, UDP, ICMP, TCP, ARP, NTP, OSPFv2, BOOTP, Telnet |
| Design | |
| Grille de montage | Non |
| Empilable | Non |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | LAN, Liaison, Énergie, Oui |
Sécurité | UL, CAN/CSA, EN, IEC, CE, GB |
| Certification | FCC, EN, CE, AS/NZS, VCCI, KCC, ANATEL, CCC, GOST, ROHS, CLEI |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 Mo Mo |
| Mémoire flash | 64 Mo Mo |
Temps moyen entre pannes | 516980 h |
| Gestion d'énergie | |
| Courant d'entrée | 0.21 - 0.1 A |
Consommation électrique typique | 11 W |
| Puissance par-dessus ethernet | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -5 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4000 m |
Dissipation thermique | 38 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 269 mm |
| Profondeur | 213 mm |
Hauteur | 44,4 mm |
| Poids | 1,08 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
Description article.
Spécifications
| Marque des produits | Cisco |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Protocoles réseau pris en charge