Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
Description
La gamme de commutateurs Aruba CX 6100 est une gamme moderne de commutateurs d'accès d'entrée de gamme, qui sont la réponse idéale pour les succursales, les entreprises de taille moyenne et les réseaux PME. Conçus pour un accès fiable, simple et sécurisé, les commutateurs Aruba CX 6100 apportent une solution d'accès filaire pratique pour les réseaux d'entreprise qui prennent en charge les applications cloud, mobiles et IoT. Préparez votre réseau aux demandes imprévisibles de demain avec une architecture Aruba ASIC puissante et un système d'exploitation AOS-CX programmable, utilisés dans l'ensemble du portefeuille Aruba CX pour offrir à l'opérateur une expérience plus efficace et plus cohérente. Avec un robuste QoS, la prise en charge du routing statique, et IPv6, Aruba CX 6100 simplifie également le principe de possession sans exigences de licences logicielles pour les commutateurs.
Description du produit | HPE Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch - commutateur - 52 ports - Géré - Montable sur rack |
Type de périphérique | Commutateur - 52 ports - Géré - empilable |
Type de boîtier | Flux d'air côte à côte Montable sur rack 1U |
Sous-type | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ |
Performances | Capacité de commutation: 176 Gbps ¦ Débit: 98,6 Mpps ¦ Latence (1 Gops): 1.9 µs ¦ Latence (10 Gops): 1.8 µs |
Capacité | Interfaces virtuelles commutées (SVI): 16 ¦ Entrées ARP: 1024 ¦ Routes IPv4 (monodiffusion): 512 ¦ Routes IPv6 (monodiffusion): 512 ¦ Groupes IGMP: 512 ¦ Groupes MLD: 512 ¦ Entrées ACL IPv4 (intrusion): 256 ¦ Entrées ACL IPv6 (intrusion): 128 ¦ Entrées ACL MAC (entrée): 256 |
Taille de la table d'adresses MAC | 8 192 entrées |
Protocole de Routage | IGMPv2, IGMPv3 |
Caractéristiques | Contrôle du flux, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, prise en charge du protocole SNTP, sFlow, prise en charge du protocole Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), snooping MLD, prise en charge LACP, prise en charge LLDP, contrôle d'accès basé sur les ports, client DHCP, Energy Efficient Ethernet, base d'information de gestion (MIB), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), prise en charge SNMP, Internet Control Message Protocol (ICMP), EntityMIB, client DNS, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), adressage IPv6 |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az |
Alimentation | CA 230V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) | 44.2 cm x 24.74 cm x 4.39 cm |
Poids | 3.42 kg |
Localisation | Anglais / Etats-Unis |
Garantie du fabricant | Garantie limitée à vie |
Description article.
Spécifications
Marque des produits | HP |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.