Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
Description
Cisco WS-C2960L-48PS-LL - Switch Manageable PoE+ 48 Ports 10/100/1000 Mbps + 4 Ports SFP
Cisco propose une large palette de solutions de commutation pour les réseaux d'entreprise, les data centers et les entreprises de plus petite taille. Ces solutions sont optimisées pour une grande variété de secteurs et d'activités, notamment celles des opérateurs télécoms, des services financiers et du secteur public.
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L2 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Support MIB | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Nombre de modules SFP installés | 4 |
Port de console | RJ-45 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Full duplex | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Private VLAN |
Nombre de VLANs | 4094 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server,DHCP client |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | SNMP,SSH |
Support SSH/SSL | Oui |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles | |
Protocoles de gestion | SNMPv3, Telnet, RMON |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Format | 1U |
Couleur du produit | Gris |
Voyants | Activité, Liaison, PoE, Vitesse, Système |
Sécurité | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1 |
Compatibilité électromagnétique | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Mémoire flash | 256 Mo Mo |
Temps moyen entre pannes | 437970 h |
Gestion d'énergie | |
Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 0.64 A |
Consommation électrique typique | 81,6 W |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 48 |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -5 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 445 mm |
Profondeur | 292 mm |
Hauteur | 44 mm |
Spécifications
Marque des produits | Cisco |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.