Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
Description
Caractéristiques principales :
• Eaton 9PX 1.5kVA.
• Topologie UPS : Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie : 1,5 kVA, Puissance de sortie : 1500 W.
• Types de sortie AC : Coupleur C13, Prise mâle : Coupleur C14, Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA.
• Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet : 5 min, Temps de secours type à demi de charge : 14 min.
• Format : Rack/Tour, Couleur du produit : Noir, Capacité du rack : 2U.
• Largeur : 440 mm, Profondeur : 450 mm, Hauteur : 86,5 mm
Fiche technique
| Part number | 9PX1500IRTN | |
| Marque | EATON | |
| Caractéristiques : | ||
| Capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA | |
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) | |
| Puissance de sortie | 1500 W | |
| Forme d'onde | Sinusoïde pur | |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 176 V | |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 276 V | |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz | |
| Tension de voltage à la sortie (min) | 200 V | |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz | |
| Nombre de phases d'entrée | 1 | |
| Efficacité | 92,5% | |
| Facteur de puissance | 1 | |
| Niveau sonore | 35 dB | |
| Dispositifs de protection électrique | Décharge batterie | |
| Connectivité : | ||
| Types de sortie AC | Coupleur C13 | |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA | |
| Prise mâle | Coupleur C14 | |
| Port USB | Oui | |
| Quantité de Ports USB 2:0 | 1 | |
| Interface série | Oui | |
| Type d'interface série | RS-232 | |
| Port RS-232 | 1 | |
| Batterie : | ||
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) | |
| Temps de secours type au chargement complet | 5 min | |
| Batterie échangeable à chaud | Oui | |
| Temps de secours type à demi de charge | 14 min | |
| Test de batterie automatique | Oui | |
| Design : | ||
| Format | Rack/Tour | |
| Capacité du rack | 2U | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Type d'écran | LCD | |
| Voyants | Oui | |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 | |
| Certification | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star | |
| Conditions environnementales : | ||
| Température d'opération | 0 - 40 °C | |
| Détails techniques : | ||
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR | |
| Code du système harmonisé | 85078000 | |
| Poids et dimensions : | ||
| Largeur | 440 mm | |
| Hauteur | 86,5 mm | |
| Profondeur | 450 mm | |
| Informations sur l'emballage : | ||
| Kit de montage en rack | Oui | |
| Poids | 18,9 kg | |
| Carte de gestion intégrée | Oui | |
| Logiciels fournis | Intelligent Power Software suite | |
| Autres caractéristiques : | ||
| Tension nominale de sortie | 230 V | |
| Tension nominale à l'entrée | 230 V |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.