Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
Description
Fiche technique
| Part number | 5P1150IR | |
| Marque | EATON | |
| Caractéristiques : | ||
| Topologie UPS | Interactivité de ligne | |
| Capacité de la puissance de sortie | 1,15 kVA | |
| Puissance de sortie | 770 W | |
| Forme d'onde | Sinusoïde pur | |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 294 V | |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 150 V | |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz | |
| Tension de voltage à la sortie (min) | 200 V | |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V | |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz | |
| Nombre de phases de sortie | 1 | |
| Nombre de phases d'entrée | 1 | |
| Efficacité | 98% | |
| Le mode ECO | Non | |
| Niveau sonore | 40 dB | |
| Connectivité : | ||
| Prise mâle | Coupleur C14 | |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 | |
| Nombre de prises en sortie | 6 sortie(s) CA | |
| Port USB | Oui | |
| Quantité de Ports USB 2:0 | 1 | |
| Port RS-232 | 1 | |
| Batterie : | ||
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) | |
| Temps de secours type à demi de charge | 12 min | |
| Batterie échangeable à chaud | Oui | |
| Test de batterie automatique | Oui | |
| Design : | ||
| Format | A mettre sur rack | |
| Capacité du rack | 1U | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Type d'écran | LCD | |
| Certification | IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV) | |
| Sécurité | EN 62040-1, UL 1778 | |
| Conditions environnementales : | ||
| Température d'opération | 0 - 35 °C | |
| Détails techniques : | ||
| Code du système harmonisé | 85078000 | |
| Poids et dimensions : | ||
| Largeur | 438 mm | |
| Profondeur | 509 mm | |
| Hauteur | 43,2 mm | |
| Informations sur l'emballage : | ||
| Kit de montage en rack | Oui | |
| Poids | 14,6 kg | |
| Carte de gestion intégrée | Non | |
| Logiciels fournis | Intelligent Power Software suite | |
| Autres caractéristiques : | ||
| Compatibilité Mac | Non | |
| Type de connexion d'entrée | IEC C14 | |
| Tension nominale de sortie | 230 V | |
| Tension nominale à l'entrée | 230 V |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.