Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
Description
inclure panneau solaire ip 4k caméras sans fil extérieure infrarouge sans fil de sécurité wifi cctv caméra solaire ptz solaire 4g ptz caméra
Product name | 4G Solar Camera |
Master chip | HI3518E |
APP operating system | Android, IOS |
sensor | 1/2 ″ Image Sensor PS5280LT |
Compression format | H.264 + / H.265 |
Pixel | 1920 * 1080 1080P |
4G | TD-LTE, TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD (Full Netcom) |
Detection mode | PIR + radar dual sensor detection |
Detection distance | 0 ~ 12M |
Detection angle | 120 ° |
Alarm method | Double sensor confirmation pushes alarm message to mobile phone |
Gimbal angle | Horizontal 355 ° Vertical 120 ° |
Rotating speed | 55 ° / sec horizontal 40 ° / sec vertical |
Full color night vision | Illumination 0.00001LUX |
Infrared light | Infrared LED distance 30M |
White light | White LED distance 30M |
Built-in speaker | 3W |
Built-in microphone | Monitoring range 20M |
focal length | 3.6mm |
angle | 120 ° |
Cloud storage | Cloud storage (alarm recording) |
Local storage | TF card (up to 64G) |
Power supply mode | Solar + 18650 battery |
Solar battery power | 8W |
battery capacity | Supports up to 6 18650 batteries (6 * 3200MA = 19200MA)Optional |
Working power | 4W |
Standby power | 0.003W |
working environment | Indoor / outdoor |
Operating temperature | -30 ° ~ + 60 ° |
Working humidity | 0% ~ 90% RH |
net weight | 2.1KG / PC |
Color box size | 287 * 201 * 172 mm |
Qty | 4pcs |
Gross weight | 9.5KG / CTN |
Carton size | 404 * 291 * 347mm |
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.