Une demande de devis peut être effectuée pour ce produit lors de l'étape du paiement.
Référence interne:
1104040
Description
Fiche technique
| Part number | ARCHER TBE550E | |
| Marque | TP LINK | |
| EAN | 4895252507836 | |
| Documents : | Fiche produit | |
| Connectivité : | ||
| Technologie de connectivité | Sans fil | |
| Design : | ||
| Composant pour | PC | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Interne | Oui | |
| Interface de l'hôte | PCI Express | |
| Interface | WLAN / Bluetooth | |
| Réseau : | ||
| Débit de transfert des données maximum | 9300 Mbit/s | |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Wifi | Oui | |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 | |
| Poids et dimensions : | ||
| Largeur | 95,2 mm | |
| Profondeur | 120,8 mm | |
| Hauteur | 21,5 mm | |
| Antenne | Oui | |
| Conception d'antenne | Externe | |
| Conditions environnementales : | ||
| Température d'opération | 0 - 40 °C | |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | |
| Contenu de l'emballage : | ||
| Guide d'installation rapide | Oui | |
| Voyants | Oui | |
| Sensibilité du récepteur | 6 GHz: 11ax HE20 MCS0: -94 dBm; 11be EHT320 MCS13: -44dBm; 5 GHz: 11ac VHT20 MCS0: -94 dBm; 11be EHT160 MCS13: -48dBm; 2.4 GHz: 11n HT20 MSC0: -95 dBm; 11be EHT40 MSC13: -56dBm | |
| Certification | FCC/CE/IC/NCC/JRF/VCCI/BSMI |
article.
Découvrez nos autres produits
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.



